Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| GIGLIO VIGNA ALESSANDRO | 2872 | 48,57% |
| GIORDANO ANTONELLA | 1573 | 26,60% |
| IARIA ANTONINO | 562 | 9,50% |
| NAPOLI OSVALDO | 540 | 9,13% |
| QUERIO GIANETTO ALDO | 157 | 2,66% |
| DONATO VINCENZO VALERIO | 78 | 1,32% |
| PERINI CADIGIA ESTER | 71 | 1,20% |
| CONEDERA ROBERTO | 55 | 0,93% |
Grafico percentuale
GIGLIO VIGNA ALESSANDRO
2872 voti (48,57%)
GIORDANO ANTONELLA
1573 voti (26,60%)
IARIA ANTONINO
562 voti (9,50%)
NAPOLI OSVALDO
540 voti (9,13%)
QUERIO GIANETTO ALDO
157 voti (2,66%)
DONATO VINCENZO VALERIO
78 voti (1,32%)
PERINI CADIGIA ESTER
71 voti (1,20%)
CONEDERA ROBERTO
55 voti (0,93%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1618 | 28,37% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1100 | 19,28% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 598 | 10,48% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 537 | 9,41% |
| FORZA ITALIA | 535 | 9,38% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 509 | 8,92% |
| +EUROPA | 205 | 3,59% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 199 | 3,49% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 146 | 2,56% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 76 | 1,33% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 66 | 1,16% |
| VITA | 53 | 0,93% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 38 | 0,67% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 24 | 0,42% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
1618 voti (28,37%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
1100 voti (19,28%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
598 voti (10,48%)
MOVIMENTO 5 STELLE
537 voti (9,41%)
FORZA ITALIA
535 voti (9,38%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
509 voti (8,92%)
+EUROPA
205 voti (3,59%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
199 voti (3,49%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
146 voti (2,56%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
76 voti (1,33%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
66 voti (1,16%)
VITA
53 voti (0,93%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
38 voti (0,67%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
24 voti (0,42%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 4609 | - |
| Femmine | 5112 | - | |
| Totale | 9721 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 1887 | 19,41% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 5053 | 51,98% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 3019 | 65,50% |
| Femmine | 3144 | 61,50% | |
| Totale | 6163 | 63,40% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 5913 | 95,94% |
| Bianche | 59 | 0,96% |
| Nulle | 191 | 3,10% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| AMBROGIO PAOLA | 2880 | 48,71% |
| APOLLONIO ELENA | 1584 | 26,79% |
| PIRRO ELISA | 546 | 9,23% |
| BOUQUET MICHEL | 545 | 9,22% |
| LATINO MANUELA | 148 | 2,50% |
| DEL VECCHIO CARLO | 72 | 1,22% |
| ALFONZI DANIELA | 61 | 1,03% |
| FRA ANGELA | 54 | 0,91% |
| FORNELLI BARDINA MARILENA | 18 | 0,30% |
| CASSI MAURO | 5 | 0,08% |
Grafico percentuale
AMBROGIO PAOLA
2880 voti (48,71%)
APOLLONIO ELENA
1584 voti (26,79%)
PIRRO ELISA
546 voti (9,23%)
BOUQUET MICHEL
545 voti (9,22%)
LATINO MANUELA
148 voti (2,50%)
DEL VECCHIO CARLO
72 voti (1,22%)
ALFONZI DANIELA
61 voti (1,03%)
FRA ANGELA
54 voti (0,91%)
FORNELLI BARDINA MARILENA
18 voti (0,30%)
CASSI MAURO
5 voti (0,08%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1614 | 28,30% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1103 | 19,34% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 613 | 10,75% |
| FORZA ITALIA | 536 | 9,40% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 518 | 9,08% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 512 | 8,98% |
| +EUROPA | 219 | 3,84% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 188 | 3,30% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 143 | 2,51% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 69 | 1,21% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 56 | 0,98% |
| VITA | 51 | 0,89% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 39 | 0,68% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 21 | 0,37% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 17 | 0,30% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 4 | 0,07% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
1614 voti (28,30%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
1103 voti (19,34%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
613 voti (10,75%)
FORZA ITALIA
536 voti (9,40%)
MOVIMENTO 5 STELLE
518 voti (9,08%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
512 voti (8,98%)
+EUROPA
219 voti (3,84%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
188 voti (3,30%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
143 voti (2,51%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
69 voti (1,21%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
56 voti (0,98%)
VITA
51 voti (0,89%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
39 voti (0,68%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
21 voti (0,37%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
17 voti (0,30%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
4 voti (0,07%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 4609 | - |
| Femmine | 5112 | - | |
| Totale | 9721 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 1887 | 19,41% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 5053 | 51,98% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 3019 | 65,50% |
| Femmine | 3144 | 61,50% | |
| Totale | 6163 | 63,40% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 5913 | 95,94% |
| Bianche | 59 | 0,96% |
| Nulle | 191 | 3,10% |